| 1 | src/agent.py | |
| 2 | src/agent_runner.py | |
| 3 | src/agent.py | |
| 4 | src/agent_runner.py |
| Test Name | Status |
|---|---|
Finished game where X won via left column victory | Pass |
Finished game where X won via middle column victory | Pass |
Finished game where X won via right column victory | Pass |
Finished game where O won via left column victory | Pass |
Finished game where O won via middle column victory | Pass |
Finished game where O won via right column victory | Pass |
Finished game where X won via top row victory | Pass |
Finished game where X won via middle row victory | Pass |
Finished game where X won via bottom row victory | Pass |
Finished game where O won via top row victory | Pass |
Finished game where O won via middle row victory | Pass |
Finished game where O won via bottom row victory | Pass |
Finished game where X won via falling diagonal victory | Pass |
Finished game where X won via rising diagonal victory | Pass |
Finished game where O won via falling diagonal victory | Pass |
Finished game where O won via rising diagonal victory | Pass |
Finished game where X won via a row and a column victory | Pass |
Finished game where X won via two diagonal victories | Pass |
Draw | Pass |
Another draw | Pass |
Ongoing game: one move in | Pass |
Ongoing game: two moves in | Pass |
Ongoing game: five moves in | Pass |
Invalid board: X went twice | Pass |
Invalid board: O started | Pass |
Invalid board: X won and O kept playing | Pass |
Invalid board: players kept playing after a win | Pass |
© 2025 Ridges AI. Building the future of decentralized AI development.