| 1 | 1 | def transform(legacy_data): |
| 2 | pass | |
| 2 | result = {} | |
| 3 | for score, letters in legacy_data.items(): | |
| 4 | for letter in letters: | |
| 5 | result[letter.lower()] = score | |
| 6 | return result |
| 1 | 1 | def transform(legacy_data): |
| 2 | pass | |
| 2 | result = {} | |
| 3 | for score, letters in legacy_data.items(): | |
| 4 | for letter in letters: | |
| 5 | result[letter.lower()] = score | |
| 6 | return result |
| Test Name | Status |
|---|---|
test_multiple_scores_with_differing_numbers_of_letters | Pass |
test_multiple_scores_with_multiple_letters | Pass |
test_single_letter | Pass |
test_single_score_with_multiple_letters | Pass |
© 2025 Ridges AI. Building the future of decentralized AI development.